Summit List for:
Costa Rica
1 2 3 > >|
| Summit Name  | Elev (ft/m)  | | | Neighbors | Links | | 1 | Cerro Chirripo | 12,605 | | | Map | List |  |
| 2 | Cerro Ventisqueros | 12,507 | | | Map | List |  |
| 3 | Cerro de Terbi | 11,831 | | | Map | List |  |
| 4 | Cerro de la Muerte | 10,817 | | | Map | List |  |
| 5 | Cerro Kamuk | 10,653 | | | Map | List |  |
| 6 | Cerro Sakira | 10,187 | | | Map | List |  |
| 7 | Cerro Echandi | 10,157 | | | Map | List |  |
| 8 | Cerro Ena | 10,007 | | | Map | List |  |
| 9 | Cerro Ami | 9,997 | | | Map | List |  |
| 10 | Cerro Vueltas | 9,944 | | | Map | List |  |
| 11 | Cerro La Asuncion | 9,780 | | | Map | List |  |
| 12 | Cerro El Nivel | 9,629 | | | Map | List |  |
| 13 | Cerro Uran | 9,623 | | | Map | List |  |
| 14 | Cerro Buena Vista | 9,505 | | | Map | List |  |
| 15 | Cerro Eli | 9,426 | | | Map | List |  |
| 16 | Cerro Cabeza de Vaca | 9,403 | | | Map | List |  |
| 17 | Cerro Roble | 9,344 | | | Map | List |  |
| 18 | Cerro Durika | 9,321 | | | Map | List |  |
| 19 | Cerro Dudu | 9,157 | | | Map | List |  |
| 20 | Cerro Gurdian | 9,085 | | | Map | List |  |
| 21 | Cerro Pittier | 9,003 | | | Map | List |  |
| 22 | Cerro Paramo | 8,953 | | | Map | List |  |
| 23 | Cerro Kasir | 8,898 | | | Map | List |  |
| 24 | Cerro Cabecar | 8,848 | | | Map | List |  |
| 25 | Cerro Guarari | 8,652 | | | Map | List |  |
| 26 | Cerro Dika | 8,586 | | | Map | List |  |
| 27 | Cerro Baraja | 8,586 | | | Map | List |  |
| 28 | Cima Sur | 8,399 | | | Map | List |  |
| 29 | Cima Norte | 8,399 | | | Map | List |  |
| 30 | Cerro Grande | 8,330 | | | Map | List |  |
| 31 | Cerro Aka | 8,307 | | | Map | List |  |
| 32 | Cerro Turubo | 8,251 | | | Map | List |  |
| 33 | Las Nubes | 8,232 | | | Map | List |  |
| 34 | Cerro Deri | 8,163 | | | Map | List |  |
| 35 | Cerro Cuerisi | 8,143 | | | Map | List |  |
| 36 | Cerro Suibia | 8,094 | | | Map | List |  |
| 37 | Cerro Pando | 7,352 | | | Map | List |  |
| 38 | Cerro Rabo de Mico | 7,287 | | | Map | List |  |
| 39 | Pico Alto | 7,287 | | | Map | List |  |
| 40 | Cerro Hakku | 7,280 | | | Map | List |  |
| 41 | Cerro Frio | 7,238 | | | Map | List |  |
| 42 | Cima Oeste | 7,096 | | | Map | List |  |
| 43 | Cima Este | 7,096 | | | Map | List |  |
| 44 | Cima Central | 7,096 | | | Map | List |  |
| 45 | Cerro Aguilar | 6,932 | | | Map | List |  |
| 46 | Cerro Matama | 6,919 | | | Map | List |  |
| 47 | Cerro Abejonal | 6,919 | | | Map | List |  |
| 48 | Cerro Camacho | 6,903 | | | Map | List |  |
| 49 | Cerro Stutuk | 6,857 | | | Map | List |  |
| 50 | Cerro Barquero | 6,821 | | | Map | List |  |
| 51 | Cerro Caraigres | 6,722 | | | Map | List |  |
| 52 | Cerro Chompipe | 6,716 | | | Map | List |  |
| 53 | Cerro Daser | 6,614 | | | Map | List |  |
| 54 | Cerro Camorra | 6,549 | | | Map | List |  |
| 55 | Cerro Tomas | 6,473 | | | Map | List |  |
| 56 | Cerro Lira | 6,453 | | | Map | List |  |
| 57 | Cerro San Miguel | 6,296 | | | Map | List |  |
| 58 | Cerro de La Cruz | 6,296 | | | Map | List |  |
| 59 | Cerro Platanar | 6,283 | | | Map | List |  |
| 60 | Cerro La Barranca | 6,253 | | | Map | List |  |
| 61 | Abejones | 6,253 | | | Map | List |  |
| 62 | Cerro La Bandera | 6,227 | | | Map | List |  |
| 63 | Cerro Redondo | 6,224 | | | Map | List |  |
| 64 | Cerro Cacho Negro | 6,155 | | | Map | List |  |
| 65 | Cerro San Jeronimo | 6,125 | | | Map | List |  |
| 66 | Cerro Tablazo | 6,063 | | | Map | List |  |
| 67 | Cerro Piedra Blanca | 5,932 | | | Map | List |  |
| 68 | Cerro Tacuatori | 5,896 | | | Map | List |  |
| 69 | Cerro La Hondura | 5,807 | | | Map | List |  |
| 70 | Cerro Estanislao | 5,758 | | | Map | List |  |
| 71 | Cerro Carpintera | 5,738 | | | Map | List |  |
| 72 | Cerro Caragral | 5,722 | | | Map | List |  |
| 73 | Cerro Caricias | 5,358 | | | Map | List |  |
| 74 | Cerro Delicias | 5,351 | | | Map | List |  |
| 75 | Cerro Palo Blanco | 5,180 | | | Map | List |  |
| 76 | Cascajal | 5,180 | | | Map | List |  |
| 77 | Cerro Shunebeta | 5,138 | | | Map | List |  |
| 78 | Cerro Cedral | 5,138 | | | Map | List |  |
| 79 | Alto de la Cana Quemada | 5,138 | | | Map | List |  |
| 80 | Cerro Punibeta | 5,079 | | | Map | List |  |
| 81 | Volcan Viejo | 4,925 | | | Map | List |  |
| 82 | Cerro Cacao | 4,849 | | | Map | List |  |
| 83 | Cerro Tububata | 4,774 | | | Map | List |  |
| 84 | Cerro Porvenir | 4,757 | | | Map | List |  |
| 85 | Cerro Huitite | 4,662 | | | Map | List |  |
| 86 | Alto del Palo de Campana | 4,541 | | | Map | List |  |
| 87 | Cerro Turrubares | 4,531 | | | Map | List |  |
| 88 | Alto del Comun | 4,498 | | | Map | List |  |
| 89 | Alto del Tapezco | 4,475 | | | Map | List |  |
| 90 | Cerro Cruces | 4,436 | | | Map | List |  |
| 91 | Cerro La Laguna | 4,426 | | | Map | List |  |
| 92 | Cerro Duan | 4,383 | | | Map | List |  |
| 93 | Cerro Zurqui | 4,268 | | | Map | List |  |
| 94 | Cerro Las Cruces | 4,242 | | | Map | List |  |
| 95 | Cerro Anguciana | 4,229 | | | Map | List |  |
| 96 | Cerro Agua Buena | 3,839 | | | Map | List |  |
| 97 | Cerro Cangreja | 3,740 | | | Map | List |  |
| 98 | Cerro Uvita | 3,609 | | | Map | List |  |
| 99 | Alto de la Granadilla | 3,560 | | | Map | List |  |
| 100 | Cerro El Rey | 3,547 | | | Map | List |  |
1 2 3 > >|